Datos básicos de los dos carros de combate que reclama Ucrania a sus aliados
Redacción Internacional, 25 ene (EFE).- Los dos tanques principales que fabrican Estados Unidos y Alemania, M1 Abrams y Leopard 2, con sus diferentes variaciones, presentan diferentes ventajas e inconvenientes, aunque los expertos señalan el tipo de carburante y su mantenimiento como los factores que pueden complicar su uso en Ucrania.
Nombre: | Leopard 2 | M1 Abrams |
Tipo: | Tanque de batalla principal | Tanque de batalla principal |
País: | Alemania | Estados Unidos |
Fabricación: | 1979 Krauss-Maffei Wegmann – Rheinmetall | 1980 Chrysler Defense – General Dynamics Land Systems |
Coste unitario: | 5,74 millones de dólares (2A6) | 8,5 millones dólares (2012) |
Armamento principal | Cañón 120 mm Rheinmetall | Cañón 120 mm |
Motor: | MTU-12-cilindros Diesel | Honeywell AGT1500C turbina queroseno multi-fuel |
Velocidad: | 72 km/h | 67 km/h M1A2 |
Peso: | 62,5 toneladas | 62 toneladas (M1A2) |
Tripulación: | 4 | 4 |
Cantidad de combustible | 1160 litros | 1911 litros |
Consumo sobre carretera | 2,32 l/km | 4,5 l/km |
Autonomía | 500 km | 465 km |
Velocidad máxima carretera | 72 km/h | 72 km/h |
Potencia motor | 1500 cv | 1500 cv |
Fuente publicaciones especializadas.
Comentarios