Líderes en estadísticas de la MLB 2021
Vamos a darle un vistazo a los lideres en las diferentes categorías este año en las Grandes Ligas, donde los dominicanos Vladimir Guerrero Jr, Juan Soto y Teoscar Hernández están encabezando algunos de los renglones.
PROMEDIO BATEO | AVG |
---|---|
1Juan SotoWSH | .325 |
2Vladimir Guerrero Jr.TOR | .322 |
3Trea TurnerWSH/LAD | .321 |
4Yuli GurrielHOU | .317 |
5Michael BrantleyHOU | .315 |
Lista Completa |
CUADRANGULARES | HR |
---|---|
1Salvador PerezKC | 46 |
1Vladimir Guerrero Jr.TOR | 46 |
3Shohei OhtaniLAA | 45 |
4Marcus SemienTOR | 41 |
5Fernando Tatis Jr.SD | 40 |
Lista Completa |
EMPUJADAS | RBI |
---|---|
1Salvador PerezKC | 115 |
2Jose AbreuCHW | 113 |
3Teoscar HernandezTOR | 110 |
4Adam DuvallMIA/ATL | 109 |
5Matt OlsonOAK | 105 |
Lista Completa |
ACIERTOS | H |
---|---|
1Vladimir Guerrero Jr.TOR | 183 |
2Trea TurnerWSH/LAD | 179 |
3Bo BichetteTOR | 176 |
4Whit MerrifieldKC | 174 |
5Freddie FreemanATL | 172 |
Lista Completa |
BASES ROBADAS | SB |
---|---|
1Starling MarteMIA/OAK | 45 |
2Whit MerrifieldKC | 40 |
3Trea TurnerWSH/LAD | 31 |
4Cedric MullinsBAL | 30 |
5Myles StrawHOU/CLE | 27 |
Lista Completa |
Líderes de pitcheo – MLB
GANADOS | V |
---|---|
1Julio UriasLAD | 18 |
2Adam WainwrightSTL | 16 |
3Max ScherzerWSH/LAD | 15 |
3Gerrit ColeNYY | 15 |
5Zack WheelerPHI | 14 |
Lista Completa |
EFECTIVIDAD | ERA |
---|---|
1Max ScherzerWSH/LAD | 2.28 |
2Corbin BurnesMIL | 2.34 |
3Brandon WoodruffMIL | 2.52 |
4Walker BuehlerLAD | 2.58 |
5Robbie RayTOR | 2.72 |
Lista Completa |
SALVAMENTOS | SV |
---|---|
1Mark MelanconSD | 37 |
2Liam HendriksCHW | 34 |
2Kenley JansenLAD | 34 |
4Will SmithATL | 33 |
4Raisel IglesiasLAA | 33 |
Lista Completa |
PONCHES | K |
---|---|
1Zack WheelerPHI | 240 |
2Robbie RayTOR | 238 |
3Max ScherzerWSH/LAD | 232 |
4Gerrit ColeNYY | 231 |
5Corbin BurnesMIL | 221 |
Lista Completa |
SALIDAS DE CALIDAD | QS |
---|---|
1Walker BuehlerLAD | 26 |
2Robbie RayTOR | 22 |
2Sandy AlcantaraMIA | 22 |
4Adam WainwrightSTL | 21 |
5Brandon WoodruffMIL | 20 |
Lista Completa |
Comentarios