Variado y contundente
Virgilio M. Malagón Álvarez
Estimados Lectores:
Debido a la creciente escalada inflacionaria que hoy nos azota, he querido presentarles un compendio informativo, en un formato fácil de leer y sin argucias macro o microeconómicas, que siempre dejan en babia al no conocedor de estos temas. El periodo que abarca este breve compendio es del Primero de
Enero al 30 de Junio de este año, 2022.
Mi experiencia como educador, me indica que debo elegir un formato de presentación ágil y concatenado (enlazado).
Veamos:
1-Ingresos: RD$422,00 millones
2_Egresos: RD$433,000 millones
3-Deficit: RD$11,000 millones
4-Gastos en consumo: RD$145,000 millones o el 34%.
Le invitamos a leer: Dicen canasta familiar está fuera alcance de población
5-Transferencias a gastos corrientes: RD$145,000 millones o sea otro 34%.
6-Solo se pudieron dedicar unos RD$135,000 millones a gastos de capital, o sea un 32%.
7-El Salario Nominal, aquel que es la suma de dinero en la moneda de curso legal que recibe periódicamente un trabajador por parte de su empleador para este periodo, aumento en un 9%, más o menos.
8-El Salario Real, aquel, que representa el salario nominal con relación a los precios, es decir, representa el poder adquisitivo que tiene el asalariado común, para este periodo cayó en un 11.7%.
9-Lo anterior demuestra la erosión del poder adquisitivo del dominicano, debido a la incontrolable espiral inflacionaria.
10-La canasta básica:
Producto | Precio 30/01 | Precio 30/06 | Diferencia en RD$ | Incremento en % |
Aceite de Soya 64oz | 155.00 | 378.00 | 233.00 | 144 |
Arroz Selecto 10lb | 185.00 | 325.00 | 140.00 | 76 |
Carne de res guisar 5lb | 88.00 | 203.00 | 115.00 | 131 |
Habichuelas pintas 3lb | 78.00 | 130.00 | 52.00 | 67 |
Cartón Huevos 24 U. | 198.00 | 253.00 | 55.00 | 28 |
Espaguetis 500gr. | 19.50 | 42.00 | 22.50 | 126 |
Pollo Fresco Lb. | 45.00 | 105.00 | 60.00 | 133 |
Salame Lb. | 88.00 | 210.00 | 122.00 | 139 |
Arenque Lb. | 98.00 | 172.00 | 74.00 | 76 |
Bacalao salado Lb. | 93.00 | 173.00 | 80.00 | 87 |
Azúcar Crema Lb. | 98.00 | 136.00 | 38.00 | 39 |
Pan de Agua, 10U. Funda. | 38.00 | 63.00 | 25.00 | 66 |
Pan Sobao 10U. Funda. | 43.00 | 61.10 | 18.10 | 42 |
Papa Mallita común. | 73.00 | 132.00 | 59.00 | 81 |
Yuca Lb. | 19.80 | 26.00 | 7.00 | 37 |
Plátanos Verdes U. | 13.80 | 22.00 | 8.20 | 70 |
Guineos Verdes U. | 9.50 | 14.00 | 4.50 | 56 |
Limones grandes Mallita. | 103.00 | 165.00 | 62.00 | 62 |
Pasta de tomate Lata de 900gr. | 98.00 | 160.00 | 62.00 | 64 |
Ajo selecto Mallita. | 188.00 | 220.00 | 32.00 | 18 |
Cebolla Roja Mallita. | 55.00 | 67.00 | 12.00 | 22 |
NOTA: Precios promedios redondeados de varios establecimientos encuestados por el suscrito
Puede leer también: Funcionarios aseguran no habrá escasez de alimentos
11-Costo de la canasta básica por Quintiles de Ingreso. (Números redondeados):
QUINTIL | 30/01/2022 En RD$ | 30/06/2022 Estimada, en RD$ | Diferencia en RD$ | Porcentaje de Incremento del costo |
No.1 | 24,000 | 26,000 | 2,000 | 8 |
No.2 | 31,000 | 34,000 | 3,000 | 10 |
No.3 | 37,000 | 41,000 | 4,000 | 11 |
No.4 | 43,000 | 47,000 | 4,000 | 9 |
No.5 | 67,000 | 73,000 | 6,000 | 9 |
Nivel Nacional | 41,000 | 45,000 | 4,000 | 10 |
NOTA: Fuente provenientes del Banco Central y la ONE. Cálculos y reajustes asi como estimaciones, hechas por el autor.